| 青云天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 32 | 
| 氣壓 | 888 | 
| 風(fēng)速 | 3.9 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:37 | 19:39 | 
| 青云24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 0:00 | 多云 | 9℃ | 
| 1:00 | 多云 | 8℃ | 
| 2:00 | 晴 | 8℃ | 
| 3:00 | 晴 | 7℃ | 
| 4:00 | 晴 | 6℃ | 
| 5:00 | 晴 | 5℃ | 
| 6:00 | 晴 | 6℃ | 
| 7:00 | 晴 | 7℃ | 
| 8:00 | 晴 | 8℃ | 
| 9:00 | 晴 | 12℃ | 
| 10:00 | 晴 | 15℃ | 
| 11:00 | 晴 | 18℃ | 
| 12:00 | 晴 | 20℃ | 
| 13:00 | 晴 | 21℃ | 
| 14:00 | 晴 | 22℃ | 
| 15:00 | 晴 | 22℃ | 
| 16:00 | 晴 | 22℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 晴 | 16℃ | 
| 22:00 | 晴 | 13℃ | 
| 青云一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-09 | 05:37/19:39 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-10 | 05:36/19:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:35/19:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 05:34/19:42 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 05:33/19:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-14 | 05:32/19:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:31/19:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 青云生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內(nèi)外運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過(guò)程,天氣寒冷,且風(fēng)力較強(qiáng),極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |