| 黑里寨鎮(zhèn)油鄭村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 15℃ |
| 最高氣溫 | 22℃ |
| 最低氣溫 | 12℃ |
| 濕度 | 95 |
| 氣壓 | 1018 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 48 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:15 | 17:34 |
| 黑里寨鎮(zhèn)油鄭村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 14℃ |
| 01:00 | 陰 | 13℃ |
| 02:00 | 陰 | 13℃ |
| 03:00 | 陰 | 13℃ |
| 04:00 | 陰 | 12℃ |
| 05:00 | 陰 | 12℃ |
| 06:00 | 陰 | 13℃ |
| 07:00 | 陰 | 14℃ |
| 08:00 | 陰 | 15℃ |
| 09:00 | 陰 | 16℃ |
| 10:00 | 陰 | 18℃ |
| 11:00 | 陰 | 20℃ |
| 12:00 | 陰 | 21℃ |
| 13:00 | 陰 | 22℃ |
| 14:00 | 陰 | 22℃ |
| 15:00 | 陰 | 22℃ |
| 16:00 | 陰 | 22℃ |
| 17:00 | 多云 | 22℃ |
| 18:00 | 陰 | 20℃ |
| 19:00 | 陰 | 19℃ |
| 20:00 | 陰 | 17℃ |
| 21:00 | 多云 | 15℃ |
| 22:00 | 多云 | 14℃ |
| 23:00 | 晴 | 13℃ |
| 油鄭村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-14 | 06:15/17:34 |
天 氣:霧
最高氣溫:22℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:16/17:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:17/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:18/17:29 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 06:19/17:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 06:20/17:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 06:21/17:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |