| 蘇店鎮(zhèn)西申家莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 15℃ | 
| 最高氣溫 | 22℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 898 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 33 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:21 | 18:15 | 
| 蘇店鎮(zhèn)西申家莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 17℃ | 
| 01:00 | 晴 | 15℃ | 
| 02:00 | 晴 | 14℃ | 
| 03:00 | 晴 | 13℃ | 
| 04:00 | 晴 | 13℃ | 
| 05:00 | 晴 | 12℃ | 
| 06:00 | 晴 | 12℃ | 
| 07:00 | 晴 | 13℃ | 
| 08:00 | 晴 | 13℃ | 
| 09:00 | 晴 | 15℃ | 
| 10:00 | 晴 | 17℃ | 
| 11:00 | 晴 | 19℃ | 
| 12:00 | 晴 | 20℃ | 
| 13:00 | 晴 | 22℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 22℃ | 
| 16:00 | 晴 | 22℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 晴 | 17℃ | 
| 22:00 | 晴 | 17℃ | 
| 23:00 | 晴 | 17℃ | 
| 西申家莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-29 | 06:21/18:15 | 天  氣:霧 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-30 | 06:21/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-01 | 06:22/18:12 | 天  氣:中雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-02 | 06:23/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-03 | 06:24/18:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-04 | 06:25/18:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-05 | 06:25/18:06 | 天  氣:中雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |