| 草塔鎮(zhèn)上下文村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 24℃ | 
| 最高氣溫 | 34℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 1011 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 5-6級 | 
|   | |
| PM2.5 | 36 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:59 | 17:31 | 
| 草塔鎮(zhèn)上下文村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 01:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 09:00 | 多云 | 24℃ | 
| 10:00 | 多云 | 25℃ | 
| 11:00 | 多云 | 25℃ | 
| 12:00 | 多云 | 25℃ | 
| 13:00 | 多云 | 25℃ | 
| 14:00 | 多云 | 25℃ | 
| 15:00 | 多云 | 25℃ | 
| 16:00 | 多云 | 25℃ | 
| 17:00 | 多云 | 26℃ | 
| 18:00 | 多云 | 26℃ | 
| 19:00 | 多云 | 26℃ | 
| 20:00 | 多云 | 26℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 24℃ | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 上下文村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-13 | 05:59/17:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:34℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-14 | 05:59/17:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-15 | 06:00/17:29 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-16 | 06:01/17:28 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-17 | 06:01/17:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-18 | 06:02/17:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 2025-10-19 | 06:03/17:24 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |