| 沙金套海蘇木巴音烏拉嘎查天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 18.4℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 33 | 
| 氣壓 | 898 | 
| 風(fēng)速 | 2 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:45 | 18:39 | 
| 沙金套海蘇木巴音烏拉嘎查24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 18℃ | 
| 1:00 | 多云 | 17℃ | 
| 2:00 | 多云 | 16℃ | 
| 3:00 | 多云 | 15℃ | 
| 4:00 | 多云 | 14℃ | 
| 5:00 | 多云 | 13℃ | 
| 6:00 | 多云 | 14℃ | 
| 7:00 | 多云 | 14℃ | 
| 8:00 | 晴 | 14℃ | 
| 9:00 | 晴 | 16℃ | 
| 10:00 | 晴 | 18℃ | 
| 11:00 | 晴 | 20℃ | 
| 12:00 | 晴 | 21℃ | 
| 13:00 | 晴 | 23℃ | 
| 14:00 | 晴 | 24℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 24℃ | 
| 17:00 | 晴 | 23℃ | 
| 18:00 | 晴 | 22℃ | 
| 19:00 | 晴 | 20℃ | 
| 20:00 | 晴 | 19℃ | 
| 21:00 | 晴 | 17℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 23:00 | 晴 | 15℃ | 
| 巴音烏拉嘎查一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-29 | 06:45/18:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-30 | 06:46/18:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-01 | 06:47/18:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-02 | 06:48/18:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-03 | 06:49/18:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-04 | 06:50/18:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-05 | 06:51/18:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但風(fēng)力較大,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |