| 溝沿鎮(zhèn)西古樹村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 14.3℃ | 
| 最高氣溫 | 23℃ | 
| 最低氣溫 | 9℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 1002 | 
| 風(fēng)速 | 3.5 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 26 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 04:40 | 18:54 | 
| 溝沿鎮(zhèn)西古樹村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 14℃ | 
| 0:00 | 多云 | 14℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 9:00 | 多云 | 20℃ | 
| 10:00 | 多云 | 20℃ | 
| 11:00 | 晴 | 21℃ | 
| 12:00 | 晴 | 22℃ | 
| 13:00 | 晴 | 22℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 23℃ | 
| 16:00 | 晴 | 22℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 19℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 16℃ | 
| 22:00 | 晴 | 14℃ | 
| 西古樹村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 04:40/18:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-05-11 | 04:39/18:55 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-12 | 04:38/18:56 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-13 | 04:37/18:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-14 | 04:35/18:58 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-15 | 04:34/18:59 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-16 | 04:34/19:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但由于風(fēng)力很強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差大,風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |