| 金珠鎮(zhèn)黑頂子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1.1℃ | 
| 最高氣溫 | 4℃ | 
| 最低氣溫 | -4℃ | 
| 濕度 | 45 | 
| 氣壓 | 985 | 
| 風(fēng)速 | 4.5 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 32 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:01 | 16:33 | 
| 金珠鎮(zhèn)黑頂子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -2℃ | 
| 0:00 | 晴 | -2℃ | 
| 1:00 | 晴 | -2℃ | 
| 2:00 | 晴 | -2℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -4℃ | 
| 6:00 | 晴 | -4℃ | 
| 7:00 | 晴 | -4℃ | 
| 8:00 | 晴 | -1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 0℃ | 
| 10:00 | 晴 | 2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 3℃ | 
| 12:00 | 晴 | 3℃ | 
| 13:00 | 晴 | 4℃ | 
| 14:00 | 晴 | 4℃ | 
| 15:00 | 晴 | 3℃ | 
| 16:00 | 晴 | 3℃ | 
| 17:00 | 晴 | 2℃ | 
| 18:00 | 晴 | 1℃ | 
| 19:00 | 晴 | 1℃ | 
| 20:00 | 晴 | 1℃ | 
| 21:00 | 晴 | 1℃ | 
| 22:00 | 晴 | 1℃ | 
| 黑頂子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-27 | 06:01/16:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 06:03/16:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:04/16:30 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:05/16:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:07/16:27 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:08/16:26 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:09/16:24 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |