| 孟家鄉(xiāng)西營(yíng)村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -3.4℃ | 
| 最高氣溫 | 3℃ | 
| 最低氣溫 | -6℃ | 
| 濕度 | 72 | 
| 氣壓 | 1004 | 
| 風(fēng)速 | 2 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 32 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:05 | 16:29 | 
| 孟家鄉(xiāng)西營(yíng)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -2℃ | 
| 0:00 | 晴 | -3℃ | 
| 1:00 | 晴 | -3℃ | 
| 2:00 | 晴 | -4℃ | 
| 3:00 | 晴 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -4℃ | 
| 7:00 | 晴 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | -1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 0℃ | 
| 10:00 | 晴 | 1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 3℃ | 
| 12:00 | 晴 | 3℃ | 
| 13:00 | 晴 | 3℃ | 
| 14:00 | 晴 | 4℃ | 
| 15:00 | 晴 | 3℃ | 
| 16:00 | 晴 | 2℃ | 
| 17:00 | 晴 | 0℃ | 
| 18:00 | 晴 | -2℃ | 
| 19:00 | 晴 | -4℃ | 
| 20:00 | 晴 | -5℃ | 
| 21:00 | 晴 | -5℃ | 
| 22:00 | 晴 | -5℃ | 
| 西營(yíng)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-27 | 06:05/16:29 | 天  氣:陣雪 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-28 | 06:06/16:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-29 | 06:08/16:26 | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:09/16:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:10/16:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:12/16:22 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:13/16:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷風(fēng)大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |