| 興隆林業(yè)局辦事處曙光森林經(jīng)營(yíng)所生活區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -3.4℃ | 
| 最高氣溫 | 3℃ | 
| 最低氣溫 | -8℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 1003 | 
| 風(fēng)速 | 5.1 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 32 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:58 | 16:19 | 
| 興隆林業(yè)局辦事處曙光森林經(jīng)營(yíng)所生活區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | -2℃ | 
| 0:00 | 多云 | -3℃ | 
| 1:00 | 多云 | -3℃ | 
| 2:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 3:00 | 多云 | -5℃ | 
| 4:00 | 多云 | -5℃ | 
| 5:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 6:00 | 多云 | -4℃ | 
| 7:00 | 多云 | -3℃ | 
| 8:00 | 雨夾雪 | -2℃ | 
| 9:00 | 多云 | 0℃ | 
| 10:00 | 多云 | 1℃ | 
| 11:00 | 多云 | 2℃ | 
| 12:00 | 多云 | 2℃ | 
| 13:00 | 多云 | 3℃ | 
| 14:00 | 多云 | 3℃ | 
| 15:00 | 多云 | 2℃ | 
| 16:00 | 多云 | 1℃ | 
| 17:00 | 晴 | -1℃ | 
| 18:00 | 晴 | -1℃ | 
| 19:00 | 晴 | -2℃ | 
| 20:00 | 晴 | -3℃ | 
| 21:00 | 晴 | -4℃ | 
| 22:00 | 晴 | -6℃ | 
| 曙光森林經(jīng)營(yíng)所生活區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-28 | 05:58/16:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-29 | 05:59/16:17 | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:01/16:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:02/16:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:03/16:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:05/16:11 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:06/16:10 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |