| 汊河街道紅廟村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 24℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 79 | 
| 氣壓 | 1008 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:41 | 18:18 | 
| 汊河街道紅廟村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 01:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 25℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 25℃ | 
| 23:00 | 陰 | 25℃ | 
| 紅廟村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:41/18:18 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-09 | 05:42/18:17 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-10 | 05:42/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-11 | 05:43/18:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-12 | 05:44/18:13 | 天  氣:中雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-13 | 05:44/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-14 | 05:45/18:10 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長(zhǎng)袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長(zhǎng)袖襯衫、馬甲和長(zhǎng)褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |