| 義亭鎮(zhèn)下包西塘村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 28℃ | 
| 最高氣溫 | 39℃ | 
| 最低氣溫 | 29℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 997 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 6-7級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:40 | 18:14 | 
| 義亭鎮(zhèn)下包西塘村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 37℃ | 
| 01:00 | 小雨 | 35℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 35℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 33℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 33℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 32℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 31℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 31℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 09:00 | 陰 | 30℃ | 
| 10:00 | 陰 | 31℃ | 
| 11:00 | 陰 | 31℃ | 
| 12:00 | 陰 | 32℃ | 
| 13:00 | 陰 | 32℃ | 
| 14:00 | 陰 | 32℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 32℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 31℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 30℃ | 
| 18:00 | 多云 | 29℃ | 
| 19:00 | 多云 | 28℃ | 
| 20:00 | 多云 | 27℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 27℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 26℃ | 
| 下包西塘村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:40/18:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:39℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-09 | 05:41/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:35℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-10 | 05:41/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-11 | 05:42/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-12 | 05:42/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-13 | 05:43/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-09-14 | 05:43/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 長(zhǎng)時(shí)間開啟 | 您會(huì)感到非常熱,長(zhǎng)時(shí)間開啟制冷空調(diào)可能會(huì)幫您找回舒適的感覺。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),須注意攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |