| 金山鎮(zhèn)馬家村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 5℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 6℃ | 
| 濕度 | 99 | 
| 氣壓 | 1020 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 96 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:26 | 17:16 | 
| 金山鎮(zhèn)馬家村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 01:00 | 晴 | 6℃ | 
| 02:00 | 晴 | 6℃ | 
| 03:00 | 晴 | 6℃ | 
| 04:00 | 晴 | 6℃ | 
| 05:00 | 晴 | 6℃ | 
| 06:00 | 晴 | 7℃ | 
| 07:00 | 晴 | 8℃ | 
| 08:00 | 晴 | 9℃ | 
| 09:00 | 多云 | 11℃ | 
| 10:00 | 多云 | 14℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 12:00 | 多云 | 16℃ | 
| 13:00 | 多云 | 16℃ | 
| 14:00 | 多云 | 16℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 13℃ | 
| 19:00 | 多云 | 13℃ | 
| 20:00 | 多云 | 13℃ | 
| 21:00 | 多云 | 13℃ | 
| 22:00 | 多云 | 12℃ | 
| 23:00 | 晴 | 12℃ | 
| 馬家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-27 | 06:26/17:16 | 天  氣:霧 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:27/17:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 06:28/17:14 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 06:29/17:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:30/17:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:31/17:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:32/17:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但因天氣涼,在戶外運(yùn)動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |