| 歷山街道辦事處吳家官莊天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 23.6℃ | 
| 最高氣溫 | 26℃ | 
| 最低氣溫 | 18℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 975 | 
| 風速 | 1 | 
| 風向 | 東南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 33 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:43 | 18:26 | 
| 歷山街道辦事處吳家官莊24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 多云 | 23℃ | 
| 2:00 | 多云 | 22℃ | 
| 3:00 | 多云 | 22℃ | 
| 4:00 | 多云 | 21℃ | 
| 5:00 | 多云 | 20℃ | 
| 6:00 | 多云 | 20℃ | 
| 7:00 | 多云 | 19℃ | 
| 8:00 | 多云 | 19℃ | 
| 9:00 | 陰 | 21℃ | 
| 10:00 | 陰 | 23℃ | 
| 11:00 | 陰 | 25℃ | 
| 12:00 | 陰 | 25℃ | 
| 13:00 | 陰 | 25℃ | 
| 14:00 | 多云 | 26℃ | 
| 15:00 | 陰 | 24℃ | 
| 16:00 | 陰 | 24℃ | 
| 17:00 | 陰 | 24℃ | 
| 18:00 | 陰 | 23℃ | 
| 19:00 | 陰 | 21℃ | 
| 20:00 | 陰 | 20℃ | 
| 21:00 | 多云 | 21℃ | 
| 22:00 | 多云 | 22℃ | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 吳家官莊一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:43/18:26 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 05:44/18:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 05:44/18:23 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 05:45/18:22 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 05:46/18:20 | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-13 | 05:47/18:19 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-14 | 05:48/18:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |