| 城郊鄉(xiāng)塘坊村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 19.5℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 1010 | 
| 風速 | 1.5 | 
| 風向 | 西北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:12 | 18:10 | 
| 城郊鄉(xiāng)塘坊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 20℃ | 
| 0:00 | 多云 | 20℃ | 
| 1:00 | 多云 | 20℃ | 
| 2:00 | 多云 | 20℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 6:00 | 多云 | 20℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 10:00 | 多云 | 22℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 12:00 | 陰 | 23℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 15:00 | 陰 | 23℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 18:00 | 多云 | 22℃ | 
| 19:00 | 多云 | 22℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 塘坊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-28 | 06:12/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:25℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-29 | 06:12/18:09 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-30 | 06:13/18:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-01 | 06:14/18:06 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:大雨 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-02 | 06:14/18:05 | 天  氣:中雨 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 天  氣:大雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-03 | 06:15/18:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-04 | 06:16/18:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |