| 王家灣鄉(xiāng)翟家溝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1.8℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 948 | 
| 風(fēng)速 | 2.1 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 14 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:44 | 17:22 | 
| 王家灣鄉(xiāng)翟家溝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -2℃ | 
| 1:00 | 晴 | -3℃ | 
| 2:00 | 晴 | -3℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -3℃ | 
| 6:00 | 晴 | -3℃ | 
| 7:00 | 晴 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 11℃ | 
| 14:00 | 晴 | 11℃ | 
| 15:00 | 晴 | 12℃ | 
| 16:00 | 晴 | 12℃ | 
| 17:00 | 晴 | 12℃ | 
| 18:00 | 多云 | 9℃ | 
| 19:00 | 多云 | 9℃ | 
| 20:00 | 多云 | 5℃ | 
| 21:00 | 多云 | 3℃ | 
| 22:00 | 多云 | 2℃ | 
| 23:00 | 晴 | 0℃ | 
| 翟家溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-28 | 06:44/17:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:45/17:21 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:46/17:20 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:47/17:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:48/17:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:49/17:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:51/17:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |