| 牟禮鎮(zhèn)鳳林村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 18℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 68 | 
| 氣壓 | 957 | 
| 風(fēng)速 | 1.5 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 94 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:16 | 19:50 | 
| 牟禮鎮(zhèn)鳳林村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 19℃ | 
| 0:00 | 陰 | 20℃ | 
| 1:00 | 陰 | 20℃ | 
| 2:00 | 多云 | 20℃ | 
| 3:00 | 陰 | 18℃ | 
| 4:00 | 陰 | 18℃ | 
| 5:00 | 陰 | 18℃ | 
| 6:00 | 陰 | 17℃ | 
| 7:00 | 陰 | 17℃ | 
| 8:00 | 陰 | 16℃ | 
| 9:00 | 多云 | 19℃ | 
| 10:00 | 多云 | 22℃ | 
| 11:00 | 晴 | 25℃ | 
| 12:00 | 晴 | 26℃ | 
| 13:00 | 晴 | 26℃ | 
| 14:00 | 晴 | 27℃ | 
| 15:00 | 晴 | 27℃ | 
| 16:00 | 晴 | 27℃ | 
| 17:00 | 晴 | 27℃ | 
| 18:00 | 多云 | 25℃ | 
| 19:00 | 多云 | 24℃ | 
| 20:00 | 多云 | 22℃ | 
| 21:00 | 晴 | 21℃ | 
| 22:00 | 晴 | 20℃ | 
| 鳳林村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:16/19:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:16/19:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:15/19:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:14/19:52 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:14/19:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:13/19:53 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:12/19:54 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |