| 馬街鎮(zhèn)馬街村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 16℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 13℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 810 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 14 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:04 | 19:08 |
| 馬街鎮(zhèn)馬街村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 14℃ |
| 01:00 | 小雨 | 14℃ |
| 02:00 | 小雨 | 14℃ |
| 03:00 | 小雨 | 14℃ |
| 04:00 | 小雨 | 13℃ |
| 05:00 | 小雨 | 13℃ |
| 06:00 | 小雨 | 14℃ |
| 07:00 | 小雨 | 16℃ |
| 08:00 | 小雨 | 17℃ |
| 09:00 | 小雨 | 17℃ |
| 10:00 | 小雨 | 17℃ |
| 11:00 | 小雨 | 17℃ |
| 12:00 | 小雨 | 18℃ |
| 13:00 | 小雨 | 18℃ |
| 14:00 | 小雨 | 18℃ |
| 15:00 | 小雨 | 18℃ |
| 16:00 | 小雨 | 17℃ |
| 17:00 | 小雨 | 17℃ |
| 18:00 | 小雨 | 16℃ |
| 19:00 | 小雨 | 16℃ |
| 20:00 | 小雨 | 15℃ |
| 21:00 | 小雨 | 16℃ |
| 22:00 | 小雨 | 16℃ |
| 23:00 | 小雨 | 16℃ |
| 馬街村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-25 | 07:04/19:08 |
天 氣:霧
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-26 | 07:04/19:07 |
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-27 | 07:05/19:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-28 | 07:05/19:05 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-29 | 07:06/19:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-30 | 07:06/19:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-01 | 07:06/19:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:14℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |