| 三安曲林鄉(xiāng)邊久林村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 6℃ | 
| 最高氣溫 | 13℃ | 
| 最低氣溫 | -1℃ | 
| 濕度 | 59 | 
| 氣壓 | 640 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 5-6級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 8 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:58 | 19:09 | 
| 三安曲林鄉(xiāng)邊久林村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 4℃ | 
| 01:00 | 多云 | 4℃ | 
| 02:00 | 多云 | 3℃ | 
| 03:00 | 多云 | 0℃ | 
| 04:00 | 多云 | 0℃ | 
| 05:00 | 多云 | 0℃ | 
| 06:00 | 多云 | 0℃ | 
| 07:00 | 多云 | 0℃ | 
| 08:00 | 多云 | -1℃ | 
| 09:00 | 多云 | 0℃ | 
| 10:00 | 多云 | 1℃ | 
| 11:00 | 多云 | 2℃ | 
| 12:00 | 多云 | 7℃ | 
| 13:00 | 多云 | 7℃ | 
| 14:00 | 多云 | 13℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 16:00 | 多云 | 15℃ | 
| 17:00 | 多云 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 13℃ | 
| 19:00 | 多云 | 12℃ | 
| 20:00 | 多云 | 10℃ | 
| 21:00 | 多云 | 8℃ | 
| 22:00 | 多云 | 7℃ | 
| 23:00 | 多云 | 6℃ | 
| 邊久林村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-27 | 07:58/19:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-28 | 07:59/19:08 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-29 | 07:59/19:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 08:00/19:07 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-31 | 08:01/19:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 08:01/19:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 08:02/19:04 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且空氣濕度較大,寒冷潮濕,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |