| 鐵熱克巴扎鄉(xiāng)庫納巴扎村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 17.9℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 16℃ | 
| 濕度 | 25 | 
| 氣壓 | 902 | 
| 風速 | 2.8 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 22 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:10 | 21:30 | 
| 鐵熱克巴扎鄉(xiāng)庫納巴扎村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 3:00 | 晴 | 17℃ | 
| 4:00 | 晴 | 16℃ | 
| 5:00 | 晴 | 16℃ | 
| 6:00 | 晴 | 16℃ | 
| 7:00 | 晴 | 16℃ | 
| 8:00 | 晴 | 16℃ | 
| 9:00 | 多云 | 20℃ | 
| 10:00 | 多云 | 21℃ | 
| 11:00 | 多云 | 24℃ | 
| 12:00 | 多云 | 26℃ | 
| 13:00 | 多云 | 27℃ | 
| 14:00 | 多云 | 29℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 30℃ | 
| 17:00 | 多云 | 30℃ | 
| 18:00 | 多云 | 30℃ | 
| 19:00 | 多云 | 30℃ | 
| 20:00 | 多云 | 29℃ | 
| 21:00 | 多云 | 28℃ | 
| 22:00 | 多云 | 26℃ | 
| 23:00 | 多云 | 25℃ | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 多云 | 23℃ | 
| 2:00 | 多云 | 22℃ | 
| 庫納巴扎村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 07:10/21:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-05-11 | 07:09/21:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-05-12 | 07:08/21:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-13 | 07:07/21:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-14 | 07:05/21:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-15 | 07:04/21:35 | 天  氣:陰 最高氣溫:33℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-16 | 07:03/21:36 | 天  氣:陰 最高氣溫:34℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |