| 古勒阿瓦提鄉(xiāng)色格孜勒克村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 13.7℃ | 
| 最高氣溫 | 25℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 67 | 
| 氣壓 | 894 | 
| 風速 | 1.3 | 
| 風向 | 東北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 58 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 08:31 | 20:27 | 
| 古勒阿瓦提鄉(xiāng)色格孜勒克村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 14℃ | 
| 0:00 | 多云 | 14℃ | 
| 1:00 | 多云 | 14℃ | 
| 2:00 | 多云 | 13℃ | 
| 3:00 | 多云 | 12℃ | 
| 4:00 | 多云 | 11℃ | 
| 5:00 | 晴 | 11℃ | 
| 6:00 | 晴 | 10℃ | 
| 7:00 | 晴 | 9℃ | 
| 8:00 | 晴 | 9℃ | 
| 9:00 | 晴 | 9℃ | 
| 10:00 | 晴 | 12℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 晴 | 19℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 23℃ | 
| 15:00 | 晴 | 24℃ | 
| 16:00 | 晴 | 25℃ | 
| 17:00 | 晴 | 26℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 26℃ | 
| 20:00 | 晴 | 23℃ | 
| 21:00 | 晴 | 20℃ | 
| 22:00 | 晴 | 20℃ | 
| 色格孜勒克村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-28 | 08:31/20:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-29 | 08:32/20:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-30 | 08:33/20:24 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-01 | 08:34/20:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-02 | 08:35/20:21 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-03 | 08:36/20:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-04 | 08:37/20:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬。推薦您進行室內(nèi)運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |